| 屏東農田水利會99年度輪灌區域及面積一覽表 | |||
| 圳路 | 輪灌起始日期時間 | 輪灌面積 | |
| 阿拔泉圳 | 99年1月18日起星期一至星期四斷水,星期五至星期天供水,供斷水為上午7時為準 | 250ha | |
| 隘寮圳老埤支線等 | 99年1月29日上午6時起 | 鹽埔1415ha、長治1164ha、內埔1231ha | |
| 深堀田 | 99年2月1日起1、4、7、10、13、16、19、22、25、28、1、4、7、10、13、16、19、22日依此類推,上午8時至翌日上午6時。 |
36ha |
|
| 五百銀田 | |||
| 永春溝 | 99年2月1日起2、5、8、11、14、17、20、23、26、29、2、5、8、11、14、17、20、23日依此類推,上午8時至翌日上午6時。 |
||
| 德和溝 | |||
| 過境溝 | |||
| 家和溝 | |||
| 本母溝 | 99年2月1日起3、6、9、12、15、18、21、24、27、30、3、6、9、12、15、18、21、24日依此類推,上午8時至翌日上午6時。 |
||
| 番仔田溝 | |||
| 四份溝 | |||









